| Cty Thiên An Sinh xin gửi đến quý khách hàng menu các món như sau |
| Kính gửi: Quý Khách Hàng | ||||||
| Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Thanh Tiền | ||||
| Cá, Bò, Tôm An Sinh ( Hàng có chứng nhận Iso- Chất lượng cao) |
||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | vvv | |||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 50 viên/kg | ||||||
| Nguyên ( Raw ) | ||||||
| Các Loại Xúc xích Đức | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 30 cây/kg | ||||||
| 12 cây bự/kg | ||||||
| 10 cây xx dài/bịch/ 750gr | ||||||
| 40 cây/kg | ||||||
| 98- 100 viên/kg | ||||||
| 98- 100 viên/kg | ||||||
| 10 con | ||||||
| 70 viên /kg | ||||||
| 80 viên/kg | ||||||
| 80 viên/kg | ||||||
| 70 viên/kg | ||||||
| 70 viên/kg | ||||||
| 160 viên/kg | ||||||
| 100 viên/kg | ||||||
| 20 cây/kg | ||||||
| 70 viên/kg | ||||||
| 70 con /kg | ||||||
| 60 viên/kg | ||||||
| 40 miếng/ vỉ | ||||||
| 80 viên/kg | ||||||
| 60 cuốn/kg | ||||||
| 70 viên/kg | ||||||
| 70 viên/kg | ||||||
| Các loại dạng thỏi thông dụng | ||||||
| 80 viên/kg | 88,000 | |||||
| 300gr/ gói | 32,000 | |||||
| 20 cây/kg | 80,000 | |||||
| 60 viên/kg | 92,000 | |||||
| 100 viên/kg | 65,000 | |||||
| 50 cây /kg | 55,000 | |||||
| nhiều sợi | 75,000 | |||||
| 50 con/kg | 88,000 | |||||
| 50 con/kg | 79,000 | |||||
| 70 thỏi/kg | 88,000 | |||||
| 60 viên/kg | 100,000 | |||||
| Hải Sản Sốt Mayonenaise,Cốm Xanh Há cảo, Xíu Mại, Hoành Thánh |
||||||
| Cá tẩm cốm xanh Ongon | 48 viên/kg | 80,000 | ||||
| Cá hải sản Mayonenaise Ongon | 70 viên/kg | 95,000 | ||||
| Cá tẩm cốm xanh AS | 70 viên/kg | 63,000 | ||||
| Cá hải sản tẩm bột AS | 70 viên/kg | 73,000 | ||||
| Há cảo AS 30 V Màu Trắng | 60 Viên bự/kg | 75,000 | ||||
| Há Cảo Ongon | 60 Viên bự/kg | 90,000 | ||||
| Sủi cảo | 100 viên/kg | 75,000 | ||||
| Xíu Mại | 70 viên/kg | 75,000 | ||||
| Phomai, Bánh Sữa, Cánh gà, đùi gà | ||||||
| 13que/ Hộp | 52,000 | |||||
| 13 que/ Hộp | 49,000 | |||||
| 70 viên/kg | 80,000 | |||||
| Kéo sợi dài, Khối 2.5kg | 160,000 | |||||
| Bào sợi nhỏ, bịch 2kg | 180,000 | |||||
| 10 miếng/ hộp | 25,000 | |||||
| 10 cái /1.2kg | 95,000 | |||||
| 8 cái /kg | 90,000 | |||||
| 70 viên/kg | 80,000 | |||||
| Các Loại Hàng Nhập | ||||||
| 100 viên/kg | 140,000 | |||||
| 64 thanh/kg | 110,000 | |||||
| 64 thanh/kg | 130,000 | |||||
| 64 thanh/kg | 145,000 | |||||
| 100 viên/kg | 125,000 | |||||
| 100 viên/kg | 165,000 | |||||
| 101 viên/kg | 100,000 | |||||
| 50 viên bự/kg | 157,000 | |||||
| 50 viên bự/kg | 157,000 | |||||
| 70 viên/kg | 157,000 | |||||
| 50 viên bự/kg | 160,000 | |||||
| 50 viên bự/kg | 100,000 | |||||
| Khoai tây | ||||||
| 1kg/ bịch | 60,000 | |||||
| 1kg/bịch | 64,000 | |||||
| Bánh gạo, Tương ớt HQ | ||||||
| 100 viên/kg | 55,000 | |||||
| 100 viên/kg | 110,000 | |||||
| bịch/kg | 100,000 | |||||
| bich/450gr | 35,000 | |||||
| đóng gói 1kg | 210,000 | |||||
| gói 1kg /500gr | 130,000 | |||||
| Các Sản Phẩm Mới | ||||||
| 20 cây/kg | 80,000 | |||||
| 10 cái/gói nhỏ | 45,000 | |||||
| 24 viên/kg | 94,000 | |||||
| 20 cây/ Hộp | 48,000 | |||||
| Gym Bắp | 5 cây/ gói | 60,000 | ||||
| THI NGUYỄN : Zalo:0965.831.814 | ||||||
Đơn hàng 25kg chiết khấu 2% Tiền Mặt
Đơn hàng 40 kg chiết khấu 3% tiền mặt
Đơn hàng 50 kg chiết khấu 4% tiền mặt

